Jahresrechnung 2023 des Gemeindeverwaltungsverbands Neckargemünd
Aufgrund der §§ 18 und 19 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und § 95 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg wurde durch die Verbandsversammlung am 06.03.2024 die Jahresrechnung 2023 beschlossen:
1. Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben werden, soweit ihnen die Verbandsversammlung nicht bereits im Einzelfall zugestimmt hat, genehmigt.
2. Die Jahresrechnung des Gemeindeverwaltungsverbandes Neckargemünd für das Jahr 2023 wird mit folgenden Werten festgestellt:
EUR | ||
1. | Ergebnisrechnung | |
1.1 | Summe der ordentlichen Erträge | 187.733,68 |
1.2 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 187.733,68 |
1.3 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) | |
1.4 | Außerordentliche Erträge | 0,00 |
1.5 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 |
1.6 | Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) | |
1.7 | Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) | 0,00 |
2. | Finanzrechnung | |
2.1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 148.124,67 |
2.2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 166.718,31 - |
2.3 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2) |
18.593,64 - |
2.4 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 |
2.5 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 |
2.6 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) |
0,00 |
2.7 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) | 18.593,64 - |
2.8 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 |
2.9 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 |
2.10 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) | 0,00 |
2.11 | Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) | 18.593,64 - |
2.12 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen | 1,15 |
2.13 | Anfangsbestand an Zahlungsmitteln | 198.665,14 |
2.14 | Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12) | 18.592,49 - |
2.15 | Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14) |
180.072,65 |
3. | Bilanz | |
3.1 | Immaterielles Vermögen | 0,00 |
3.2 | Sachvermögen | 0,00 |
3.3 | Finanzvermögen | 181.356,33 |
3.4 | Abgrenzungsposten | 0,00 |
3.5 | Nettoposition | 0,00 |
3.6 | Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5) | 181.356,33 |
3.7 | Basiskapital | 50,00 |
3.8 | Rücklagen | 0,00 |
3.9 | Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 |
3.10 | Sonderposten | 0,00 |
3.11 | Rückstellungen | 0,00 |
3.12 | Verbindlichkeiten | 181.306,33 |
3.13 | Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 |
3.14 | Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13) | 181.306,33 |
Die Jahresrechnung 2023 des Gemeindeverwaltungsverbandes Neckargemünd liegt in der Zeit von
Montag, 22. April bis einschließlich Dienstag, 30. April 2024
im Rathaus der Stadt Neckargemünd, sowie in den Rathäusern der Gemeinden Bammental, Wiesenbach und Gaiberg während der üblichen Dienststunden zur Einsicht aus.